† Muistoissamme 26.06.2019
Barnaby Snilli - VH18-038-0106
virtuaalihevonen | sim-game horse
perustiedot |
statistiikka |
saavutukset |
Barnaby Snilli "Aarni"
amerikanravuri, ori
punaruunikko, 160cm
1-polvinen
03.05.2018 Suomi | 8-vuotias
kasvattaja: Snilli Trotters
omistaja: Lily's Trotters (VRL-14534) |
95: 8-9-8
1.12,2aly - 1.15,6ly
vs. 43 790 v€ |
Pronssidivisioona finalisti - 10/2018
Rjazán Christmas Star 2018 kuudes - 12/2018
Pronssidivisioona-karsinta voittaja - 03/2019
|
kisa- ja jalostusori
jälkeläisiä: 1kpl |
historia
Snilli Trottersin tyhjennysmyynnnistä muutti kaksi amerikanravuria ja yksi peitsari ori. Neljä vuotias tamma Electra, 2-vuotias ori Barnaby ja 3-vuotias peitsari ori Magnificato.
luonnekuvaus
Aarni testasi aina alkuunsa miten se tulisi käyttäytyä. Saako hieman possuilla vai tulisiko sen kunnioittaa ihmistä. Ravurina voimakastahtoinen ja kovasuinen ajettava.
sukutaulu & jälkeläiset
i. Cracker Barrel
prn 159cm s.2012 US
14,1ly - m16,3aly |
Cracker Baron
mrn 159cm |
Cracker Crush |
Crush Crush |
Michelle |
Dance of Sunlight |
Dance of Wolves |
Sunshine Shines |
Hot Road
vprt 149cm |
Hot-Shot |
Red Chili-Pepper |
Hot-Babe |
Rockie-Love |
Rocky XXI |
Love Me Doris |
e. Cream Coffee
prn 158cm s.2003
12,5aly |
Alano Jewel |
Saint's Last Hope |
evm |
evm |
Over The Limit |
evm |
evm |
High Flyer |
Gold Medal Potential |
evm |
evm |
The Symphony |
evm |
evm |
kilpailukalenteri
kausi |
statistiikka |
voittosumma |
autoennätys |
tasoitusennätys |
voitto |
totosij |
hylky |
2v |
9: 2-2-1 |
5 400 v€ |
01.24,1aly |
01.20,5ly |
22,22% |
55,6% |
0% |
3v |
12: 0-1-2 |
3 990 v€ |
01.17,5aly |
01.18,2ly |
0% |
25% |
33,3% |
4v |
20: 1-1-2 |
7 150 v€ |
01.16,2aly |
01.16,3ke |
5% |
20% |
5% |
5v |
13: 0-1-0 |
2 400 v€ |
01.16,5aly |
01.15,6ly |
0% |
7,7% |
7,7% |
6v |
26: 4-3-1 |
14 850 v€ |
01.12,2aly |
01.15,7ke |
15,4% |
30,8% |
15,4% |
7v |
13: 1-1-2 |
9 100 v€ |
01.11,8ake |
01.15,1ke |
12,5% |
25% |
0% |
8v |
2: 0-0-0 |
900v€ |
01.12,2aly |
01.12,3ly |
0% |
0% |
0% |
yht. |
95: 8-9-8 |
43 790 v€ |
01.11,8ake |
01.15,1ke |
|
|
|
starttikalenteri
8-vuotiskausi
04.06.2019 Lily's Trotters - 1609m ryhmä - 01.12,2aly 04/07 - 900v€
21.05.2019 Rjazán Trotters - 1609m tasoitus - 01.12,3ly 09/15 - 0v€
7-vuotiskausi
04.05.2019 Lily's Trotters - 1609m ryhmä/Lily's Spring King - 12,4aly 06/09 - 0v€
01.05.2019 Aken ravitalli - 1609m ryhmä - 01.12,5aly 01/10 - 5 000v€ + loimi
30.04.2019 Shav Racing - 2100m ryhmä - 01.14,1ake x 08/12 - 0v€
20.04.2019 Ravikeskus Valmari - 2100m ryhmä 01.12,8ake x 08/10 - 0v€
20.04.2019 Lily's Trotters - 2100m tasoitus - 01.15,1ke 04/11 - 200v€
19.04.2019 Lily's Trotters - 2100m tasoitus - 01.15,3ke 11/16 - 0v€
19.04.2019 Ravikeskus Valmari - 2100m ryhmä - 01.11,7ake 03/10 - 1 000v€
18.04.2019 Ravikeskus Valmari - 2100m ryhmä - 01.11,6ake 02/10 - 1 200v€
17.04.2019 Ravikeskus Valmari - 2100m ryhmä - 01.13,5ake 10/10 - 0v€
16.04.2019 Ravikeskus Valmari - 2100m ryhmä - 01.13,4ake 09/10 - 0v€
13.04.2019 Ravikeskus Valmari - 2100m ryhmä - 01.11,8ake 03/11 - 900v€
12.04.2019 Ravikeskus Valmari - 2100m ryhmä - 01.12,4ake 05/11 - 300v€
11.04.2019 Ravikeskus Valmari - 2100m ryhmä - 01.12,0ake 04/11 - 500v€
6-vuotiskausi
30.03.2019 Snilli Trotters - 1600m ryhmä/Pronssidivisioona-finaali - k - 0v€
30.03.2019 Ravikeskus Valmari - 2100m ryhmä - 01.15,1ake xx 08/11 - 0v€
29.03.2019 Ravikeskus Valmari - 2100m ryhmä - 01.13,4ake 02/11 - 1 000v€
28.03.2019 Ravikeskus Valmari - 2100m ryhmä - 01.15,1ake 09/11 - 0v€
28.03.2019 Lily's Trotters - 1609m ryhmä - 01.16,5aly 07/12 - 0v€
26.03.2019 Lily's Trotters - 1609m ryhmä - 01.12,2aly x 01/12 - 2 500v€
24.03.2019 Lily's Trotters - 1609m ryhmä - 01.13,3aly x 01/12 - 2 500v€
23.03.2019 Narrilaivan - 2100m ryhmä - 01.12,1ake x 09/12 - 0v€
22.03.2019 Lily's Trotters - 1609m ryhmä - 01.16,1aly 09/12 - 0v€
20.03.2019 Snilli Trotters - 1600m ryhmä/Pronssidivisioona-karsinta - 16,2aly 01/12 - 4 000v€
20.03.2019 Lily's Trotters - 1609m ryhmä - 01.16,3aly 12/12 - 0v€
19.03.2019 Ravikeskus Valmari - 2100m ryhmä - 01.18,5ake 09/10 - 0v€
18.03.2019 Ravikeskus Valmari - 2100m ryhmä - 01.18,7ake 10/10 - 0v€
18.03.2019 Lily's Trotters - 1609m ryhmä - 01.15,5aly 10/12 - 0v€
17.03.2019 Ravikeskus Valmari - 2100m ryhmä - 01.16,2ake x 02/10 - 1 200v€
16.03.2019 Ravikeskus Valmari - 2100m ryhmä - hpl - 0v€
15.03.2019 Ravikeskus Valmari - 2100m ryhmä - 01.15,3ake xx 03/10 - 1 000v€
28.02.2019 Narrilaivan - 2100m tasoitus - 01.16,2ke x 07/16 - 250v€
28.02.2019 Shav Racing - 1600m tasoitus - hll - 0v€
20.02.2019 Shav Racing - 2100m tasoitus - 01.15,7ke 08/13 - 0v€
20.02.2019 Jemman Ravitalli - 2100m ryhmä - 01.14,4ake 01/10 - 1 200v€
19.02.2019 Jemman Ravitalli - 2100m ryhmä - 01.17,3ake 07/10 - 0v€
18.02.2019 Jemman Ravitalli - 2100m ryhmä - 01.14,3ake x 02/10 - 900v€
17.02.2019 Jemman Ravitalli - 2100m ryhmä - 01.15,6ake 04/10 - 300v€
16.02.2019 Jemman Ravitalli - 2100m ryhmä - 01.16,6ake 07/10 - 0v€
15.02.2019 Jemman Ravitalli - 2100m ryhmä - hyl - 0v€
5-vuotiskausi
10.02.2019 Decnen Virtuaaliset - 1609m ryhmä - 01.17,2aly 05/09 - 500v€
02.02.2019 Narrilaivan - 2100m tasoitus - 01.16,6ke 02/11 - 900v€
26.01.2019 Decnen Virtuaaliset - 1609m ryhmä - 01.16,5aly 06/12 - 300v€
25.01.2019 Duán Stable - 1609m tasoitus - 01.17,4ly x 10/11 - 0v€
24.01.2019 Narrilaivan - 1600m tasoitus - 01.15,6ly 05/11 - 200v€
19.01.2019 Narrilaivan - 1600m tasoitus - 01.17,5ly 08/11 - 0v€
14.01.2019 Narrilaivan - 1600m tasoitus - 01.17,3ly 06/11 - 200v€
10.01.2019 Snilli Trotters - 1600m ryhmä/Pronssidivisioona-karsinta - hll - 0v€
08.01.2019 Narrilaivan - 1600m tasoitus - 01.16,5ly 04/11 - 300v€
02.01.2019 Narrilaivan - 1600m tasoitus - 01.18,6ly 10/11 - 0v€
4-vuotiskausi
11.12.2018 Rjazán Trotters - 1609m ryhmä/Rjazán Christmas Star 2018-finaali - 17,6aly x 06/12 - 1 500v€
11.12.2018 Rjazán Trotters - 1609m ryhmä/Rjazán Christmas Star 2018-karsinta - 16,6aly 03/11 - 300v€
10.12.2018 Narrilaivan - 2100m tasoitus - 01.19,3ke 06/11 - 100v€
30.11.2018 Lily's Trotters - 1609m ryhmä - 01.18,4aly 08/12 - 0v€
29.11.2018 Lily's Trotters - 1609m ryhmä - 01.16,2aly 01/12 - 2 500v€
28.11.2018 Lily's Trotters - 1609m ryhmä - 01.20,4aly 12/12 - 0v€
27.11.2018 Lily's Trotters - 1609m ryhmä - hll - 0v€
26.11.2018 Lily's Trotters - 1609m ryhmä - 01.19,2aly x 08/12 - 0v€
26.11.2018 Duán Stable - 1609m ryhmä - 01.18,4aly xx 05/08 - 0v€
25.11.2018 Lily's Trotters - 2100m tasoitus - 01.19,4ke x 12/15 - 0v€
24.11.2018 Lily's Trotters - 2100m tasoitus - 01.19,2ke 13/15 - 0v€
23.11.2018 Lily's Trotters - 2100m tasoitus - 01.16,5ke 06/15 - 100v€
22.11.2018 Lily's Trotters - 2100m tasoitus - 01.17,2ke x 09/15 - 0v€
21.11.2018 Lily's Trotters - 2100m tasoitus - 01.17,1ke x 06/15 - 100v€
20.11.2018 Lily's Trotters - 2100m tasoitus - 01.16,6ke x 09/16 - 0v€
19.11.2018 Lily's Trotters - 2100m tasoitus - 01.16,3ke 03/16 - 900v€
18.11.2018 Lily's Trotters - 2100m tasoitus - 01.19,4ke 14/16 - 0v€
17.11.2018 Lily's Trotters - 2100m tasoitus - 01.16,5ke 02/16 - 1 500v€
16.11.2018 Lily's Trotters - 2100m tasoitus - 01.19,2ke x 13/16 - 0v€
12.11.2018 Lily's Trotters - 2100m ryhmä - 01.18,4ake 04/09 - 150v€
3-vuotiskausi
30.10.2018 Snilli Trotters - 1609m ryhmä/Pronssidivisioona-finaali - hll - 0v€
29.10.2018 Lily's Trotters - 2100m ryhmä - 01.19,3ake 06/11 - 90v€
22.10.2018 Duán Stable - 1609m tasoitus - 01.18,2ly 13/16 - 0v€
20.10.2018 Aken Ravitalli - 2600m ryhmä/Virtuaalikriterium-karsinta - 20,4akp x 08/10 - 0v€
10.10.2018 Snilli Trotters - 1609m ryhmä/Pronssidivisioona-karsinta - 17,5aly x 03/12 - 2 000v€
09.10.2018 Lily's Trotters - 1609m ryhmä - hpl - 0v€
08.10.2018 Lily's Trotters - 1609m ryhmä - 01.18,4aly x 05/08 - 0v€
07.10.2018 Lily's Trotters - 1609m ryhmä - 01.17,4aly x 02/08 - 900v€
06.10.2018 Lily's Trotters - 1609m ryhmä - hll - 0v€
05.10.2018 Lily's Trotters - 1609m ryhmä - 01.18,4aly 07/08 - 0v€
29.09.2018 Radical Trotters - 2100m ryhmä - 01.19,4ake 03/08 - 1 000v€
28.09.2018 Narrilaivan - 2100m ryhmä - hpl - 0v€
2-vuotiskausi
17.09.2018 Duán Stable - 1609m tasoitus - 01.20,5ly 08/11 - 0v€
07.09.2018 Ravitalli Rusko - 1609m ryhmä - 01.27,2aly 08/11 - 0v€
06.09.2018 Ravitalli Rusko - 1609m ryhmä - 01.24,4aly 02/11 - 900v€
05.09.2018 Ravitalli Rusko - 1609m ryhmä - 01.25,1aly 04/11 - 300v€
04.09.2018 Ravitalli Rusko - 1609m ryhmä - 01.24,1aly 01/11 - 1 600v€
03.09.2018 Ravitalli Rusko - 1609m ryhmä - 01.24,5aly x 03/11 - 500v€
02.09.2018 Ravitalli Rusko - 1609m ryhmä - 01.24,2aly x 01/11 - 1 600v€
01.09.2018 Lily's Trotters - 2100 tasoitus - 01.22,6ke 04/07 - 100v€
31.08.2018 Lily's Trotters - 2100 tasoitus - 01.21,2ke xx 02/07 - 400v€
22.08.2018 Ravila harjoitusravit (evm) - koelähtö/2100m tasoitus lämminverisille - hyväksytty